מכירות Famitsu: 24/6/24 - 30/6/24 [עדכון]

פאמיטסופרסמה את נתוני תוכנת המשחק הפיזיים המשוערים שלה עבור יפן עבור השבוע של 24 ביוני 2024 עד 30 ביוני 2024.

Luigi's Mansion 2 HDעֲבוּרמֶתֶגהייתה המהדורה החדשה הנמכרת ביותר של השבוע, ונפתחה ב-88,425 עותקים קמעונאיים שנמכרו. מהדורות חדשות אחרות, כמוSuper Monkey Ball: Banana RumbleוNeptunia VS The Dog Titanלא נכנס ל-10 הראשונים.

בצד החומרה, משפחת ה-Switch מכרה 46,265 יחידות, ה-פלייסטיישן 5המשפחה מכרה 27,505 יחידות, הXboxמשפחת סדרה מכרה 1,592 יחידות, והפלייסטיישן 4המשפחה מכרה 218 יחידות.

קבלו את טבלאות המכירות המלאות למטה.

מכירת תוכנה(אחריו מכירות לכל החיים)

  1. [NSW]Luigi's Mansion 2 HD(נינטנדו, 27/06/24) – 88,425(חָדָשׁ)
  2. [NSW]חציית בעלי חיים: אופקים חדשים(Nintendo, 20/03/20) – 8,977 (7,815,790)
  3. [NSW]Mario Kart 8 Deluxe(Nintendo, 28/04/17) – 7,473 (5,884,212)
  4. [PS5]אלדן רינג: Shadow of the Erdtree Edition(FromSoftware, 21/06/24) – 6,993 (31,005)
  5. [NSW]נייר מריו: דלת אלף השנים(Nintendo, 23/05/24) – 6,457 (193,142)
  6. [NSW]מיינקראפט(מיקרוסופט, 21/06/18) – 5,037 (3,554,008)
  7. [NSW]אחוזת לואיג'י 3(נינטנדו, 31/10/19) – 4,438 (994,862)
  8. [NSW]Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!(קונאמי, 16/11/23) – 4,367 (1,076,481)
  9. [NSW]Super Mario Bros Wonder(Nintendo, 20/10/23) – 3,807 (1,877,772)
  10. [NSW]Super Smash Bros. Ultimate(Nintendo, 12/07/18) – 3,679 (5,532,620)
  11. [NSW]טבעת התאמההַרפַּתקָה(Nintendo, 18/10/19) – 3,271 (3,591,728)
  12. [NSW]Splatoon 3(Nintendo, 09/09/22) – 3,162 (4,322,055)
  13. [NSW]Shin Megami Tensei V: Vengeance(ATLUS, 14/06/24) – 3,154 (42,345)
  14. [NSW]פוקימון סקרלט/פוקימוןסָגוֹל(חברת פוקימון, 18/11/22) – 3,044 (5,362,214)
  15. [NSW]סיפורי צייד מפלצות(Capcom, 14/06/24) – 2,955 (17,384)
  16. [NSW]סופר מריוצַד(Nintendo, 10/05/18) – 2,935 (2,302,531)
  17. [PS4]Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition(FromSoftware, 21/06/24) – 2,566 (9,574)
  18. [NSW]מריו מסיבת סופרסטארים(Nintendo, 29/10/21) – 2,423 (1,461,492)
  19. [NSW]Nintendo Switch Sports(Nintendo, 29/04/22) – 2,322 (1,341,042)
  20. [NSW]משחקי מועדון: 51 קלאסיקות ברחבי העולם(Nintendo, 06/05/20) – 2,247 (1,294,062)
  21. [PS5]Shin Megami Tensei V: Vengeance(ATLUS, 06/14/24) – 2,184 (24,275)
  22. [NSW]The Legend of Zelda: Breath of the Wild(Nintendo, 03/03/17) – 2,016 (2,304,159)
  23. [NSW]Princess Peach: Showtime!(Nintendo, 22/03/24) – 1,927 (183,826)
  24. [NSW]קירבי והארץ הנשכחת(Nintendo, 25/03/22) – 1,775 (1,121,758)
  25. [NSW]האגדה של זלדה: דמעות הממלכה(Nintendo, 05/12/23) – 1,762 (1,992,801)
  26. [NSW]פיקמין 4(Nintendo, 21/07/23) – 1,713 (1,220,607)
  27. [PS5]Final Fantasy VII Rebirth(Square Enix, 29/02/24) – 1,651 (339,168)
  28. [PS5]להב כוכב(SIE, 26/04/24) – 1,644 (107,649)
  29. [NSW]Puyo Puyo Tetris 2מחיר מיוחד (SEGA, 17/11/22) – 1,619 (173,312)
  30. [NSW]Super Monkey Ball: Banana Rumble(SEGA, 27/06/24) – 1,499(חָדָשׁ)

מכירת חומרה(אחריו מכירות לכל החיים)

  1. Switch Model OLED – 30,743 (7,455,380)
  2. פלייסטיישן 5 – 25,301 (4,957,059)
  3. Switch Lite – 10,580 (5,903,402)
  4. Switch – 4,942 (19,818,267)
  5. המהדורה הדיגיטלית של פלייסטיישן 5 – 2,204 (799,295)
  6. Xbox Series X– 1,154 (285,014)
  7. Xbox Series S – 438 (315,431)
  8. פלייסטיישן 4 – 218 (7,927,260)

עדכון 22:54:לפאמיטסו ישפורסם11 עד 30 מכירות תוכנות המשחק המובילות, שנוספו לפוסט.